Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
卞紹傑 | PIEN SHAO CHIEH | 新北市 | S |
徐順禎 | HSU SHUN CHEN | 澎湖縣 | S |
林鎮家 | LIN CHEN CHIA | 綠島鄉 | S |
鄭傳龍 | CHENG CHUAN LUNG | 綠島鄉 | S |
李季鴻 | LI JI HONG | 綠島鄉 | S |
林榮彬 | LIN RONG BIN | 綠島鄉 | S |
周坤政 | JHOU KUN JHENG | 綠島鄉 | S |
林耀文 | LIN YAO WEN | 綠島鄉 | S |
黃朝慶 | HUANG CHAO CHING | 屏東縣 | S |
蔡武雄 | CAI WU XIONG | 屏東縣 | S |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名