Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
劉弘琪 | LIU HUNG CHI | 台北市 | S |
廖彥閔 | YEN MIN LIAO | 新竹市 | S |
蕭成浩 | HSIAO CHENG HAO | 台北市 | S |
陳旭紳 | CHEN HSU SHEN | 屏東縣 | S |
陳建汶 | CHEN CHIEN WEN | 屏東縣 | S |
葉清寶 | YEH CHING PAO | 屏東縣 | S |
張正浩 | CHANG CHENG HAO | 屏東縣 | S |
郭威廷 | KUO WEI TING | 台中市 | S |
蔡佳欣 | CHUANG CHIA HSIN | 新北市 | S |
李國振 | LEE KUO YUAN | 新北市 | S |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名