Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
蔡志良 | CAI ZHI LIANG | 屏東縣 | S |
陳添保 | CHEN TIEN PAO | 屏東縣 | S |
洪坤宗 | HUNG KUN TZUNG | 屏東縣 | S |
鄭明發 | JENQ MING FA | S | |
張國皇 | ZHANG GUO HUANG | 新北市 | S |
洪瑞利 | HORNG ROEI LIH | 屏東縣 | S |
方勝瑋 | FANG SHENG WEI | 屏東縣 | S |
陳龍鎰 | CHERN LONG YIH | 屏東縣 | S |
洪銘宗 | HORNG MING TZONG | 屏東縣 | S |
陳冠宇 | CHERN GUANN YEU | 屏東縣 | S |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名