Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
劉柏廷 | LIU BO TING | S | |
江蔡鎮宇 | CHIANG TSAI JEN YU | S | |
吳宗哲 | WU ZONG ZHE | S | |
莊銘仁 | CHUANG MING JEN | 新竹縣 | ★ |
謝允中 | SHIEH YEUN JON | 桃園縣 | ★ |
蕭志明 | HSIAO CHIH MING | 新北市 | ★ |
王文毅 | WANG WEN YI | 台北市 | ★ |
黃進龍 | HUANG JINN LONG | 新北市 | ★ |
黃焉國 | YEN KUO HUANG | 台北市 | ★ |
吳昇家 | WU SHENG JIA | 基隆市 | ★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名