Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
林育正 | LIN YU CHENG | 台中市 | ★ |
吳昇家 | WU SHENG JIA | 基隆市 | ★ |
莊景聰 | CHUANG CHING TSUNG | 新竹縣 | ★ |
陳宏政 | CHEN HUNG CHENG | 新北市 | ★ |
姚丁源 | YAO TING YUAN | 新竹縣 | ★ |
宋鵬在 | SUNG PENG TSAI | 台北市 | ★ |
張舒敏 | CHANG SHU MIN | 台中市 | ★ |
林朝城 | LIN CHAO CHENG | 基隆市 | ★ |
朱孝文 | JU SHIAU UEN | 新北市 | ★ |
洪源峰 | HUNG YUAN FENG | 新北市 | ★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名