Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
王仰高 | WANG YANG KAO | 高雄市 | ★ |
蘇宗賢 | SU CHUNG HSIEN | 台南市 | ★ |
盧秋雄 | LU CHIOU HSIUNG | 基隆市 | ★ |
張志遠 | CHANG CHIH YUAN | 台南市 | ★ |
劉慶南 | LIU CHING NAN | ★ | |
龔順財 | KUNG SHUNG TSAI | 台北市 | ★ |
李秉璇 | ING SYUAN LEE | 花蓮縣 | ★ |
邱冠華 | CHU GUAN HUA | 台北市 | ★ |
黃堂夏 | HUANG TANG HSIA | 新北市 | ★ |
黃健誠 | HUANG CHIEN CHENG | 台中市 | ★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名