Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
俞俊龍 | YU CHUN LUNG | 桃園縣 | ★ |
尤江山 | YU CHIANG SHAN | 桃園縣 | ★ |
蘇耀泉 | SU YAO CHUAN | 台南市 | ★ |
廖建昇 | CHEN SHENG LIAO | 桃園縣 | ★ |
高海峰 | HAE FENG KAU | 桃園縣 | ★ |
曾恒彥 | TZENG HENG YEN | 台北市 | ★ |
何國銘 | HO KUO MING | 台中市 | ★ |
林智偉 | LIN ZHI WEI | 宜蘭縣 | ★ |
賈智強 | CHIA CHIH CHIANG | 台北市 | ★ |
王邦丞 | BANG CHENG WANG | 桃園縣 | ★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名