Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
吳澤坤 | WU TSE KUN | ★ | |
林長盈 | LIN CHANG YING | ★ | |
李奇樺 | LEE CHI HUA | 台北市 | ★ |
吳勝基 | WU SHENG JI | 新北市 | ★★ |
高志男 | KAO CHIH NAN | 新竹市 | ★★ |
吳祖祥 | WU TSU HSIANG | 高雄市 | ★★ |
胡進財 | HU CHIN TSAI | 台北市 | ★★ |
魏福龍 | WEI FU LUNG | 雲林縣 | ★★ |
吳義雄 | WU YI HSIUNG | 新竹市 | ★★ |
沈中愷 | SHEN CHUNG KAI | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名