Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
黃子權 | HUANG TZU CHUAN | 新北市 | ★★ |
林家逸 | LIN CHIA YI | 台北市 | ★★ |
廖宜堂 | I TANG LIAO | 花蓮縣 | ★★ |
呂 斌 | LU PING | 桃園縣 | ★★ |
楊金地 | YANG CHIN TEA | 新北市 | ★★ |
林漢昌 | LIN HAN CHANG | 基隆市 | ★★ |
宋壬夫 | SUNG JEN FU | 高雄市 | ★★ |
林世彰 | LIN SHIH CHANG | 宜蘭縣 | ★★ |
賈立宇 | CHIA LI YU | 新竹市 | ★★ |
郭柏佑 | KUO PO YU | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名