Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
黃建華 | HUANG CHIEN HUA | 基隆市 | ★★ |
邱柏瑞 | PO JUI CHIU | 桃園縣 | ★★ |
葉展彰 | CHAN CHANG YEH | 新北市 | ★★ |
簡正育 | CHIEN CHENG YU | 桃園縣 | ★★ |
徐世詮 | HERES HSU | 屏東縣 | ★★ |
蘇立孝 | LI SIAO SU | 台北市 | ★★ |
陳長春 | CHARNG CHUEN CHEN | 桃園縣 | ★★ |
洪誌勇 | HUNG CHIH YUNG | 新北市 | ★★ |
吳政亮 | WU CHENG LIANG | 新北市 | ★★ |
張文駿 | CHANG WUN JUN | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名