Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
葛禮綱 | KO LI KANG | 台中市 | ★★ |
陳余維 | CHEN YU WEI | 綠島鄉 | ★★ |
邱宗慶 | CHIU TSUNG CHING | 新北市 | ★★ |
蘇子文 | SU TZU WEN | 新北市 | ★★ |
周思恩 | SE EN CHOU | 基隆市 | ★★ |
孫培瑋 | SUN PEI WEI | 高雄市 | ★★ |
孫培堯 | SUN PEI YAO | 高雄市 | ★★ |
施剛毅 | SHIH KANG YI | 新北市 | ★★ |
王 師 | WANG SHIH | 嘉義縣 | ★★ |
韓朝晟 | HAN KUANG I | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名