Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
黃文光 | HUANG WEN KUANG | 新竹市 | ★★ |
黃瓊隆 | HUANG CHIUNG LUNG | 台中市 | ★★ |
張浩權 | CHANG HAO CHUAN | 宜蘭縣 | ★★ |
陳 鴻 | CHEN HUNG | 新竹市 | ★★ |
林賢禮 | LIN HSIEN LI | 屏東縣 | ★★ |
黃文光 | WEN KWANG HWANG | 桃園縣 | ★★ |
張辰韋 | CHANG CHEN WEI | 花蓮縣 | ★★ |
周金龍 | CHOU JACKIE | 新北市 | ★★ |
郭加靖 | KUO JIA JIN | 屏東縣 | ★★ |
蔡益銘 | TSAI YI MING | 台中市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
教練139名
教練224名
教練41名
教練7名