Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
吳關昇 | WU KUAN SHEN | 台東縣 | ★★ |
鐘榮輝 | JONG ROON HUEI | 台南市 | ★★ |
李茂松 | LEE MAO SHUNG | 新北市 | ★★ |
葉栢壽 | YEN PO SHOU | 南投縣 | ★★ |
柯韋呈 | KO WEI CHENG | 台中市 | ★★ |
李柏納 | LEE PO NA | 高雄市 | ★★ |
王怡淳 | WANG YI CHUN | 台南市 | ★★ |
廖志豪 | LIAW JYH HAUR | 台南市 | ★★ |
王銘祥 | MING HSIANG WANG | 基隆市 | ★★ |
謝嘉育 | HSIEH CHIA YU | 桃園縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名