Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
李宗倫 | LEE TSUNG LUN | 新北市 | ★★ |
方士劼 | FANG SHIH CHIEH | 台中市 | ★★ |
黃琮淵 | HUANG TSUN YUAN | 雲林縣 | ★★ |
張晉昇 | CHANG CHIN SHENG | 宜蘭縣 | ★★ |
王峻彥 | WANG CHUN YEN | 桃園縣 | ★★ |
蔡理權 | TSAI LI CHUAN | 屏東縣 | ★★ |
李超風 | LI CHAO FENG | 高雄市 | ★★ |
張修翰 | CHANG HSIU HAN | 新北市 | ★★ |
劉邦智 | PANG CHIH LIU | 新竹縣 | ★★ |
黃世福 | HUANG SHIH FU | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名