Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
劉守全 | LIU SHOU CHUAN | 台北市 | ★★ |
陳華典 | CHEN HUA TIEN | 新北市 | ★★ |
渠正山 | CHU CHENG SHAN | 台北市 | ★★ |
邱鼎瑞 | QIU DING RUI | 屏東縣 | ★★ |
趙萬城 | JOU WAN CHEN | 高雄市 | ★★ |
曾訓方 | SHIUNN FANG TZENG | 高雄市 | ★★ |
沈志偉 | SHEN CHIH WEI | 基隆市 | ★★ |
張炎明 | CHANG YEN MING | 台中市 | ★★ |
孫國榮 | SUN KUO JUNG | 台北市 | ★★ |
蘇裕隆 | SU YU LUNG | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名