Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
呂錦茵 | LU CHIN YIN | ★★ | |
王鼎傑 | WANG TING CHIEH | 台北市 | ★★ |
歐陽家甄 | OU YANG JIA JHEN | 基隆市 | ★★ |
林志哲 | LIN CHIH CHE | 嘉義市 | ★★ |
鄒自立 | TSOU TZU LI | 屏東縣 | ★★ |
陳俊瑋 | CHEN CHUN WEI | 屏東縣 | ★★ |
陳宛楉 | CHEN WAN RUO | 新北市 | ★★ |
趙盛皓 | CHAO SHENG HAO | 高雄市 | ★★ |
賴軒儀 | LAI HSUAN YI | 台北市 | ★★ |
林華峰 | LAM WA FONG | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名