Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
王峻彥 | WANG CHUN YEN | 桃園縣 | ★★ |
田塏平 | KAI PING TIEN | 台東縣 | ★★ |
蔡理權 | TSAI LI CHUAN | 屏東縣 | ★★ |
李超風 | LI CHAO FENG | 高雄市 | ★★ |
張修翰 | CHANG HSIU HAN | 新北市 | ★★ |
劉邦智 | PANG CHIH LIU | 新竹縣 | ★★ |
黃世福 | HUANG SHIH FU | 台北市 | ★★ |
林晏安 | LIN YEN AN | 台北市 | ★★ |
郭泰宏 | KUO TAI HONG | 苗栗縣 | ★★ |
陳賢文 | CHEN XIAN WEN | 綠島鄉 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
教練139名
教練224名
教練41名
教練7名