Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
劉宗林 | LIU TSUNG LIN | 台北市 | ★★ |
吳易達 | WU YI DA | 新北市 | ★★ |
羅煜賢 | LO YU HSIEN | 嘉義市 | ★★ |
高偉凱 | KAO WEI KAI | 台北市 | ★★ |
洪辰瀚 | HUNG CHEN HAN | 新北市 | ★★ |
劉欽全 | LIU CHIN CHUAN | 屏東縣 | ★★★ |
尹相文 | YIN HSIANG WEN | 基隆市 | ★★★ |
張盛堂 | CHANG SHENG TANG | 屏東縣 | ★★★ |
趙維仲 | CHAO WEI CHUNG | 新北市 | ★★★ |
顏文男 | YEN WEN NAN | 桃園縣 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名