Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
張漢昌 | CHANG HAN CHANG | 新北市 | ★★ |
吳憲庭 | WU HSIEN TUNG | 台中市 | ★★ |
林淮聖 | LIN HUAI SHENG | 台中市 | ★★ |
朱天煒 | CHU TIEN WEI | 台中市 | ★★ |
朱天瑜 | CHU TIEN YU | 台中市 | ★★ |
謝宗翰 | HSIEH TSUNG HAN | 台中市 | ★★ |
林志勤 | LIN JR CHIN | 新北市 | ★★ |
吳岳憲 | WU YUEH SHIANN | 綠島鄉 | ★★ |
趙緯程 | CHAO WEI CHENG | 花蓮縣 | ★★ |
黃裕凱 | HUANG YU KAI | 新北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
教練139名
教練224名
教練41名
教練7名