Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
許建邦 | HSU CHIENG PANG | 台北市 | ★★★ |
蘇木村 | SU MU TSUN | 新北市 | ★★★ |
趙仁天 | CHAO JEN TIEN | 台北市 | ★★★ |
賴明峰 | LAI MING FENG | 屏東縣 | ★★★ |
謝文長 | HSIEH WEN CHANG | 新北市 | ★★★ |
陳明哲 | CHEN MING CHE | 新北市 | ★★★ |
李顯榮 | LI HSIEN JUNG | 新北市 | ★★★ |
林朝富 | LIN CHAO FU | 台南市 | ★★★ |
蔡准昇 | TSAI CHUN SHENG | 新北市 | ★★★ |
李佶澄 | LI CHI CHENG | 嘉義市 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名