Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
高偉凱 | KAO WEI KAI | 台北市 | ★★ |
曹校章 | TSAO HSIAO CHANG | 基隆市 | ★★ |
洪辰瀚 | HUNG CHEN HAN | 新北市 | ★★ |
于昌勝 | YU CHAN SEN | 新北市 | ★★★ |
劉欽全 | LIU CHIN CHUAN | 屏東縣 | ★★★ |
尹相文 | YIN HSIANG WEN | 基隆市 | ★★★ |
張盛堂 | CHANG SHENG TANG | 屏東縣 | ★★★ |
趙維仲 | CHAO WEI CHUNG | 新北市 | ★★★ |
顏文男 | YEN WEN NAN | 桃園縣 | ★★★ |
楊峰銘 | YANG FENG MING | 台南市 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
教練139名
教練224名
教練41名
教練7名