Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
堀 陽重 | HARUSHIGE HORI | 基隆市 | ★★ |
魏文彬 | WEI WEN BIN | 台中市 | ★★ |
湯庭維 | TANG TING WEI | ★★ | |
陳禹維 | CHEN YU WEI | 綠島鄉 | ★★ |
羅元禎 | LO YUAN CHEN | 桃園縣 | ★★ |
羅欣志 | LO SHIN CHIC | 高雄市 | ★★ |
解宇凡 | HSIEH YU FAN | 屏東縣 | ★★ |
洪銘峰 | HUNG MING FENG | ★★ | |
林柏晃 | LIN BO HUANG | ★★ | |
蕭民俊 | HSIAO MING CHUN | 彰化縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名