Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
徐惠芳 | HSU HUI FANG | 新北市 | ★★ |
李淑閔 | LEE SHU MIN | 台中市 | ★★ |
黃冠綸 | HUANG KUAN LUN | 台北市 | ★★ |
王惟正 | WANG WEI CHENG | 新北市 | ★★ |
鄭世達 | CHENG SHIH TA | 台北市 | ★★ |
詹易勳 | CHAN YI HSUN | 新北市 | ★★ |
葉品維 | YEH PIN WEI | 台北市 | ★★ |
林宥成 | LIN YOU CHENG | 台北市 | ★★ |
楊建偉 | YANG JIAN WEI | 台北市 | ★★ |
楊文漢 | YANG WEN HAN | 台北市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 612 名
- S 教練273名
教練100名
教練202名
教練32名
教練5名