Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
蕭民俊 | HSIAO MING CHUN | 彰化縣 | ★★ |
呂錦茵 | LU CHIN YIN | ★★ | |
王鼎傑 | WANG TING CHIEH | 台北市 | ★★ |
歐陽家甄 | OU YANG JIA JHEN | 基隆市 | ★★ |
林志哲 | LIN CHIH CHE | 嘉義市 | ★★ |
魏嘉輝 | WEI JIA HUI | 屏東縣 | ★★ |
鄒舜牟 | TSOU SHUN MOU | 新北市 | ★★ |
鄒自立 | TSOU TZU LI | 屏東縣 | ★★ |
陳俊瑋 | CHEN CHUN WEI | 屏東縣 | ★★ |
宋文煒 | SUNG WEN WEI | 桃園縣 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
- 教練139名
- 教練224名
- 教練41名
- 教練7名