Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
高志男 | KAO CHIH NAN | 新竹市 | ★★ |
吳祖祥 | WU TSU HSIANG | 高雄市 | ★★ |
黃建榮 | HUANG CHIEN JUNG | 南投縣 | ★★ |
胡進財 | HU CHIN TSAI | 台北市 | ★★ |
吳義雄 | WU YI HSIUNG | 新竹市 | ★★ |
沈中愷 | SHEN CHUNG KAI | 台北市 | ★★ |
曹永宏 | TSAO YUNG HUNG | 新北市 | ★★ |
張惠蜀 | CHANG HUI SHU | 新北市 | ★★ |
陳志仁 | CHEN CHIH REN | 基隆市 | ★★ |
張祐甄 | CHANG YOW CHEN | 基隆市 | ★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
教練139名
教練224名
教練41名
教練7名