Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
游惠雄 | YU HUI HSIUNG | 新北市 | ★★★ |
張白龍 | CHANG PAI LUNG | 桃園縣 | ★★★ |
許建邦 | HSU CHIENG PANG | 台北市 | ★★★ |
蘇木村 | SU MU TSUN | 新北市 | ★★★ |
王國昌 | WANG KUO CHANG | 新北市 | ★★★ |
凃明伸 | TU MING SHENG | 台南市 | ★★★ |
趙仁天 | CHAO JEN TIEN | 台北市 | ★★★ |
賴明峰 | LAI MING FENG | 屏東縣 | ★★★ |
謝文長 | HSIEH WEN CHANG | 新北市 | ★★★ |
陳明哲 | CHEN MING CHE | 新北市 | ★★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
教練139名
教練224名
教練41名
教練7名