Instructor Name
教練姓名 | 英文姓名 | 地 區 | 教練等級 |
---|---|---|---|
范義達 | FAN YI TA | 宜蘭縣 | ★★★ |
陳威宏 | CHEN WEI HUNG | 綠島鄉 | ★★★ |
高秉宏 | KAO PING HUNG | 桃園縣 | ★★★ |
陳玉峰 | CHEN YU FENG | 台中市 | ★★★ |
尹德成 | YIN TE CHEN | 基隆市 | ★★★★ |
鄭新錦 | CHENG SHIN CHIN | 台北市 | ★★★★ |
曾賢順 | TSENG HSIEN SHUN | 屏東縣 | ★★★★ |
林銘聲 | LIN MING SHENG | 台東縣 | ★★★★ |
蕭二漢 | SHIAO EL HAN | 台南市 | ★★★★ |
周國欽 | JOU KO CHIN | 台南市 | ★★★★ |
符合【台 灣】
共有 681 名
- S 教練270名
教練139名
教練224名
教練41名
教練7名